您好,欢迎来到浙印贴牌优选!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月16日 今天 · 海南东方实况 31℃

东方天气东方15天天气预报

🌦️ 20~31℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度47%
空气质量141 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 2级
日出06:50
日落18:04
相对湿度47%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 31℃ / 20℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 31℃ / 20℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 19℃ 南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东风 2级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东南风 1级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率67%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑